Ai docenti
Al personale Ata
Ai genitori
All’albo e sul sito
ORGANIZZAZIONE FESTA D’INVERNO
SCUOLA SECONDARIA – CLASSI QUINTE DELLA PRIMARIA
13 GENNAIO 9.00 – 12.00
| PALESTRA PLESSO CENTRALE
|
||||||
| orario | classe | Alunni | Docenti/asacom | |||
| 8.50 – 9.50 | 5^A
|
16 | 3 | |||
| Fiorino – Artale | 2^A (motoria) | 15 | 4 | |||
| Nastasi | selezione di studenti e studentesse da tutte le classi (musica) | 23 | 1 | |||
| Tomasello | 3^B (scienze) | 10 | 3 | |||
| Saranno ben accetti i genitori della classe 5^A
Fino ad un massimo di 99 persone
|
||||||
| 9.50 – 10.50 | 5^B | 19 | 2 | |||
| Fiorino – Di Stefano – Serrano | 2^B (motoria) | 15 | 3 | |||
| Nastasi | selezione di studenti e studentesse da tutte le classi (musica) | 23 | 1 | |||
| Tomasello/Sgroi, Belfiore, Ferraro, Foti | 1^B
3^B (scienze) |
17
10 |
2
2 |
|||
| Saranno ben accetti i genitori della classe 5^B
Fino ad un massimo di 99 persone
|
||||||
| 10.50 –11.50 | 5^C | 16 | 2 | |||
| Fiorino, Maccarrone | 3^A (motoria) | 9 | 3 | |||
| Nastasi | 2^A (musica) | 15 | 1 | |||
| Sgroi, Belfiore | 1^B | 17 | 3 | |||
| Casamichele | 1^A | 19 | 2 | |||
| Saranno ben accetti i genitori della classe 5^C
Fino ad un massimo di 99 persone
|
||||||
| INDICAZIONI | ||||||
| INGRESSSO GENITORI | Ingresso di via Macherione , fino al raggiungimento del cortile interno per la manifestazione. Al termine della manifestazione si defluirà dal cortile interno al 1 ingresso di via Macherione . | |||||
| SERVIZIO ATA | Da disporsi la dislocazione di almeno 2 collaboratori scolastici a supporto alle operazioni di AFFLUSSO/DEFLUSSO | |||||
| ULTERIORI INDICAZIONI | LA MANIFESTAZIONE AVRANNO LUOGO IN PALESTRA. CONSIDERATO CHE L’INDICE DI AFFOLLAMENTO PREVISTO IN PALESTRA È PARI AL 50% DELLA SUPERFICIE DELLA MEDESIMA , (MASSIMO 99 PARTECIPANTI ALUNNI, DOCENTI,GENITORI – ATA) COME DA PARERE PER LE VIE BREVI DELL’ RSPP DELL’ISTITUTO. LE VIE DI ESODO DEI LOCALI PALESTRA, DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI COME SOPRA INDICATE, VANNO LASCIATE APERTE DURANTE LE ATTIVITÀ. PER QUANTO NON INDICATO NEL PRESENTE ATTO , SI FA RIFERIMENTO ALLE CIRCOLARI SULLA SICUREZZA DISPONIBILI ALL’ALBO E SUL SITO DELL’ISTITUTO | |||||
| PALESTRA PLESSO Viale Alcide de Gasperi
|
||||||
| 10.50 – 11.50 | 5^E | 21 | 2 | |||
| giochi sportivi con il coordinamento del docente Artale | ||||||
| Saranno ben accetti i genitori della classe 5^E
Fino ad un massimo di 99 persone . |
||||||
| INDICAZIONI | ||||||
| INGRESSSO GENITORI | I genitori entreranno dall’ingresso principale di Via Borgetti e accederanno al locale palestra. Al termine della manifestazione percorreranno il tragitto al contrario.
|
|||||
| SERVIZIO ATA | Da disporsi la dislocazione di almeno 1 collaboratore scolastico a supporto alle operazioni di AFFLUSSO/DEFLUSSO | |||||
| ULTERIORI INDICAZIONI | LA MANIFESTAZIONE AVRANNO LUOGO IN PALESTRA. CONSIDERATO CHE L’INDICE DI AFFOLLAMENTO PREVISTO IN PALESTRA È PARI AL 50% DELLA SUPERFICIE DELLA MEDESIMA , (MASSIMO 99 PARTECIPANTI ALUNNI, DOCENTI,GENITORI – ATA) COME DA PARERE PER LE VIE BREVI DELL’ RSPP DELL’ISTITUTO. LE VIE DI ESODO DEI LOCALI PALESTRA, DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI COME SOPRA INDICATE, VANNO LASCIATE APERTE DURANTE LE ATTIVITÀ. PER QUANTO NON INDICATO NEL PRESENTE ATTO , SI FA RIFERIMENTO ALLE CIRCOLARI SULLA SICUREZZA DISPONIBILI ALL’ALBO E SUL SITO DELL’ISTITUTO | |||||
| Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente | ||||||
Catania, 08.01.2025
Il Dirigente scolastico
Rossella Miraldi
dott.ssa Rossella Miraldi
Dirigente Scolastico